الدورات والورشات التدريبية للعام الجامعي 2025/2024
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | تعزيز مهارات التواصل الرقمية |
| 2 | Benefits of effective communication skills |
| 3 | التفسير الموضوعي قراءة عامودية وافقية |
| 4 | الصنعة الحديثية والفقهية في كتب مختارة شروح بلوغ المرام |
| 5 | Introductions to SPSS |
| 6 | اعلان قصة نجاح صيدلاني |
| 7 | EndNote |
| 8 | اساليب البحث العلمي لطلبة الماجستير |
| 9 | المحاسبة الادارية وتطبيقاتها |
| 10 | مقدمة في ادارة قواعد البيانات |
| 11 | محاسبة الضرائب |
| 12 | منهجية البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية |
| 13 | اليات التداول بالاسواق المالية |
| 14 | المحاسبة المالية |
| 15 | كتابة الورقة العلمية |
| 16 | تطبيقات جهاز Total Station في الأعمال المساحية والهندسية |
| 17 | الرسم والاظهار المعماري باستخدام الألوان المائية |
| 18 | المواصفات وحساب الكميات وقراءة المخططات |
| 19 | Introduction to Engineering Drawing |
| 20 | Specialized English language |
| 21 | اساسيات نظام التشغيل لينكس |
| 22 | Cisco router configuration |
| 23 | Python Programming for Data Science |
| 24 | الحوسبة السحابية |
| 25 | مهارات توكيد الذات |
| 26 | التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة |
| 27 | ارشاد اسر ذوي الاعاقة |
| 28 | الرسالة الجامعية ( العنوان، المخطط، الرسالة) |
| 29 | كيفية التعامل مع انماط شخصية الطالبات |
| 30 | كيفية اعداد مخطط مشروع رسالة الماجستير |
| 31 | حل المشكلات واتخاذ القرار |
| 32 | من الألم إلى الأمل |
| 33 | ادارة الجودة الشاملة |
| 34 | المهارات الناعمة |
| 35 | ملف التدريب الميداني لطلبة البكالوريوس |
| عدد الطلبة المستفيدين من الدورات والورش التدريبية: 729 | |
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | الانشطة المسرحية والفنية |
| 2 | تأهيل طلبة وخريجي كلية علوم الطيران لتعزيز مهارات التعلم مدى الحياة استعدادًا لسوق العمل والدراسات العليا |
| 3 | كتابة السيرة الذاتية |
| 4 | استكشاف الاعطال وتصليحها - الجزء الثاني |
| 5 | اللغة الانجليزية المتقدمة |
| 6 | الكتابة العلمية للابحاث والرسائل باسلوب Latex باستخدام برنامج OVERLEAF |
| 7 | تحليل وتخطيط مناهج الرياضيات |
| 8 | مقدمة في وصف البيانات |
| 9 | ادارة البيانات |
| 10 | اساليب البحث العلمي لطلبة الماجستير |
| 11 | التعريف بشهادة ادارة المشاريع الاحترافية |
| 12 | الذكاء الاصطناعي في الاعمال |
| 13 | تصنيف وتقدير التكاليف |
| 14 | تطبيقات قواعد البيانات في الاعمال |
| 15 | المحاسبة المالية باللغة الإنجليزية |
| 16 | سلوك مستهلك عبر الانترنت |
| 17 | محاسبة الضرائب |
| 18 | استراتيجيات توفير صف مدرسي مفكر |
| 19 | اضطرابات التواصل |
| 20 | الاختبارات المعلمية واللامعلمية |
| 21 | الحياة الجامعية طريقي نحو الابداع |
| 22 | تعديل السلوك (الدعم الإيجابي للسلوك) |
| 23 | فنيات المقابلة الإرشادية |
| 24 | اعداد المستشار القانوني |
| 25 | التحكيم الإلكتروني |
| 26 | الجرائم الإلكترونية |
| 27 | السلطة التقديرية في اعمال الضبط الجنائي |
| 28 | التمديدات الكهربائية |
| 29 | دورة سايكولوجية الالوان Color psychology |
| 30 | الصحة والسلامة المهنية |
| 31 | ورشة تعريفية حول برنامج SewerGEMS لتصميم شبكات الصرف الصحي |
| عدد الطلبة المستفيدين من الدورات والورش التدريبية: 691 | |
الدورات والورشات التدريبية للعام الجامعي 2024/2023
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | تحفيز وتنشيط وتقوية الذاكرة |
| 2 | مهارات الاتصال والتواصل |
| 3 | احتياجات سوق العمل والاستعداد للانطلاق لسوق العمل |
| 4 | Getting prepared for the TOEFL TEST |
| 5 | الترجمة الصحفية |
| 6 | قبول الاخر وعدم التمييز |
| 7 | الصحة النفسية |
| 8 | التقانة في خدمة علوم الحديث والفقة الاسلامي |
| 9 | مقدمة في السيرة النبوية |
| 10 | 《 ورتل القرآن ترتيلًا 》 |
| 11 | Fat soluble vitamins |
| 12 | Principles of Animal Handling workshop |
| 13 | خطوة بخطوة للاقلاع عن التدخين |
| 14 | In pharmaceutical manufacturing R&D QA QC |
| 15 | الجرائم الالكترونية والأدلة الرقمية |
| 16 | تحليل ومناقشة القوائم المالية |
| 17 | المحاسبة المالية |
| 18 | مهارات استخدام ادوات التسويق الالكتروني |
| 19 | إحياء قيم العمارة التقليدية في تصميم الاسواق |
| 20 | مقدمة في الإلكترونيات |
| 21 | مواد بناء الطائرات |
| 22 | تلاوة مستوى أول للمبتدئين |
| عدد المستفيدين من الدورات والورش التدريبية 770 طالب وطالبة ومن ابناء المجتمع المحلي | |
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | اعداد السيرة الذاتية |
| 2 | ADOBE PHOTOSHOP |
| 3 | التكييف والتبريد |
| 4 | الرسم والاظهار المعماري باستخدام الألوان المائية |
| 5 | اجراءات التحكيم وفق القانون الاردني |
| 6 | Genetic engineering |
| 7 | Lets speak Spanish |
| 8 | principles of microbiology |
| 9 | Regulatory affairs |
| 10 | ألمعية الإمام البخاري في صحيحه |
| 11 | مقدمة في التفسير |
| 12 | مهارات الاتصال والتواصل من منطلق شرعي |
| 13 | Arduino Adventures Exploring the Possibilities |
| 14 | استكشاف عالم الميتافيرس |
| 15 | اختبار الشخصية متعدد الأوجه |
| 16 | مهارات توكيد الذات |
| 17 | الذكاء الاصطناعي في علم النفس |
| 18 | أهم 5 قوانين لزيادة الانتاج وتحقيق الأهداف (تنمية بشرية وتطوير الذات) |
| 19 | معايير كتابة عنوان وملخص مراجع البحث العلمي باللغة الانجليزية |
| 20 | مهارات التواصل الالكتروني |
| 21 | الاعداد للتقدم للشهادات المهنية |
| 22 | الذكاء الاصطناعي في الاعمال |
| 23 | اليات التداول في الاسواق المالية |
| 24 | CAT TOOLS |
| 25 | Effective Communication Understanding Personality Types and Practical Strategies |
| 26 | اساسيات برمجة اكسل وتطبيقاتها |
| 27 | دورة القراءة والمحادثة |
| 28 | Specialized English language |
| 29 | تقنيات اكتشاف الاعطال واصلاحها( الجزء الأول) |
| عدد المستفيدين من الدورات والورش التدريبية 899 طالب وطالبة ومن أبناء المجتمع المحلي | |
الدورات والورشات التدريبية للعام الجامعي 2023/2022
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | دورة المحادثة |
| 2 | دورة Introduction to Mathematica program |
| 3 | ورشة اعداد الخطة التربوية الفردية |
| 4 | دورة Specialized language in Aviation |
| 5 | دورة Technical Writing |
| 6 | دورة Detailed Quantity Surveying of Civil & Architectural works |
| 7 | ورشة إدارة الوقت |
| 8 | دورة كيفية التعامل مع الكتب الحديثية والفقهية |
| 9 | دورة إعداد معلم المونتيسوري |
| 10 | ورشة إدارة المشاريع |
| 11 | دورة الريادة في الاعمال |
| 12 | ورشة مقاييس واختبارات الذكاء |
| 13 | دورة مبادئ الترجمة وانواعها |
| 14 | دورة المحاسبة المالية |
| 15 | دورة خصوصية وسرية البيانات |
| 16 | ورشة تطوير تطبيقات الانترنت باستخدام "Angular Framework" |
| 17 | ورشة التسويق الصيدلاني |
| 18 | دورة التفكير الاستراتيجي |
| 19 | دورة مقدمة في الذكاء الاصطناعي في الأعمال |
| 20 | ورشة الثقافة المالية |
| 21 | ورشة مهارات الاتصال والتواصل |
| 22 | ورشة مهارات استخدام ادوات التسويق الالكتروني |
| 23 | ورشة تطوير تطبيقات الانترنت باستخدام "Wordpress Framework |
| 24 | ورشة التأمينات الطبية ما بين شركات التأمين والصيادلة |
| 25 | ورشة بناء البرمجيات |
| 26 | ورشة تحليل ومناقشة القوائم المالية |
| 27 | ورشة مقدمة في التلاوة |
| عدد الطلبة المستفيدين من الدورات والورش التدريبية: 598 | |
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | ورشة A career in regulatory affairs |
| 2 | ورشة Building Web mobile applications using flutter development platform |
| 3 | ورشة ادارة قواعد البيانات |
| 4 | ورشة دور المدقق وأخلاقيات المهنة |
| 5 | ورشة تأثير اللغة العربية في الثقافة الاسبانية |
| 6 | ورشة التحليل الأساسي والفني في الأسواق المالية (العملات والمعادن والمؤشرات المالي) |
| 7 | ورشة اساسيات المحاسبة الادارية |
| 8 | ورشة كيفية كتابة البحث العلمي او مشروع التخرج |
| 9 | ورشة Materials composites |
| 10 | ورشة GBAS Landing Systems |
| 11 | ورشة التحضير لامتحان التوفل (TOFEL) |
| 12 | ورشة قانون ضريبة الدخل والمبيعات |
| 13 | ورشة التفكير الخلاق لحل المشكلات |
| 14 | ورشة الأدلة الجنائية الرقمية |
| 15 | ورشة الاحترافية في الدعوة |
| 16 | ورشة معايير دمج أشخاص ذوي الإعاقة اتيكيت التعامل معهم |
| 17 | ورشة مقدمة في علم التفسير |
| 18 | ورشة التفكير النقدي وحل المشكلات |
| 19 | ورشة قانون التحكيم الأردني |
| 20 | ورشة how to communicate effectively |
| 21 | ورشة Theory and practice of pavement condition index (pci) |
| 22 | دورة التحليل الآلي الصيدلاني باستخدام جهاز HPLC |
| 23 | ورشة إدارة المسار الوظيفي |
| 24 | ورشة Facebook Ads |
| 25 | دورة تصميم أنظمة الطاقة الشمسية |
| 26 | دورة التحليل الاحصائي (SPSS) |
| 27 | ورشة اعداد السيرة الذاتية |
| 28 | ورشة قانون العمل والعمال والإرشاد الوظيفي |
| 29 | ورشة كيفية إنشاء حساب على موقع التوظيف LinkedIn |
| 30 | ورشة التعلم مدى الحياة |
| عدد الطلبة المستفيدين من الدورات والورش التدريبية: 690 | |
الدورات والورشات التدريبية للعام الجامعي 2022/2021
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | ورشة مبادئ تلاوة القرآن الكريم وحفظه |
| 2 | ورشة المنهج العلمي الصحيح في التحصيل الشرعي |
| 3 | ورشة تطبيقات قواعد البيانات |
| 4 | ورشة تحليل ومناقشة القوائم المالية |
| 5 | ورشة مؤشرات الصعوبات النمائية |
| 6 | ورشة محاسبة التكاليف |
| 7 | ورشة تسجيل وإعداد لوائح الدعاوى |
| 8 | ورشة إعداد السيرة الذاتية والتحضير لمقابلة العمل |
| 9 | دورة المحادثة في اللغة الإنجليزية |
| 10 | دورة شبكات الحاسوب |
| 11 | دورة تصميم أنظمة الطاقة المتجددة |
| 12 | دورة تصميم الدوائر الالكترونية والكهربائية المتقدمة |
| 13 | دورة بناء البرمجيات |
| 14 | دورة Introduction to Mathematica programming |
| 15 | دورة Formwork & scaffolding in construction projects |
| 16 | ورشة مهارات التواصل باللغة الإنجليزية |
| 17 | ورشة هيئة الأوراق المالية |
| عدد الطلبة المستفيدين من الدورات والورش التدريبية: 730 | |
| الرقم | عنوان الدورة التدريبية |
| 1 | دورة AutoCad |
| 2 | دورة Detailed cost estimation for construction projects |
| 3 | دورة أساسيات التكييف والتبريد |
| 4 | دورة المحادثة باللغة الإنجليزية |
| 5 | دورة الهاكر الأخلاقي |
| 6 | ورشة إعداد الخطط التربوية وكتابتها |
| 7 | ورشة البورصة |
| 8 | ورشة التحليل الإحصائي |
| 9 | الدليل الارشادي لطلبة الدراسات العليا |
| 10 | ورشة فقه الصيام |
| 11 | ورشة تعديل السلوك |
| 12 | دورة تصميم قواعد البيانات |
| 13 | دورة تشغيل أجهزة التحليل الآلي |
| عدد الطلبة المستفيدين من الدورات والورش التدريبية: 350 | |

